| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 19 pontos | 12 | 33.157,27 | ||
| 18 pontos | 140 | 1.776,28 | ||
| 17 pontos | 1.015 | 245,00 | ||
| 16 pontos | 6.103 | 40,74 | ||
| 15 pontos | 24.815 | 10,02 | ||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 19 pontos | 12 | 33.157,27 | ||
| 18 pontos | 140 | 1.776,28 | ||
| 17 pontos | 1.015 | 245,00 | ||
| 16 pontos | 6.103 | 40,74 | ||
| 15 pontos | 24.815 | 10,02 | ||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 768.413,77 | ||||
| 14 pontos | 1.138 | 574,55 | ||||
| 13 pontos | 27.967 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 248.629 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.157.192 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 1 | 91.023,42 | ||
| 5 pontos | 76 | 1.710,96 | ||
| 4 pontos | 1.502 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 14.895 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| SPORT /PE | 4.754 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 1 | 515.079,88 | ||
| 6 pontos | 42 | 3.154,17 | ||
| 5 pontos | 1.510 | 25,00 | ||
| 4 pontos | 19.258 | 5,00 | ||
| Mês da Sorte | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| Agosto | 79.873 | 2,50 | ||
|
||||
========================================
|
||||||||||||||
Estimativa de Prêmio R$11.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 09/02/2022 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$3.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 09/02/2022 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 09/02/2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$1.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 09/02/2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||











